Mô tả sản phẩm
Máy này được sử dụng rộng rãi để đóng gói nhiều loại sản phẩm hộp lớn hoặc nhiều hộp nhỏ trong các ngành công nghiệp như dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, sản phẩm âm thanh và video (có dây vàng).
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mã số mặt hàng: SED-480SWB-G
Vật liệu đóng gói: Màng BOPP
Tốc độ đóng gói: 35-60 hộp/phút
Kích thước đóng gói tối đa: (D)80-360×(R)50-240×(C)20-120mm
Nguồn điện: 220V 50Hz 6kw
Cân nặng: 800kg
Kích thước: (D)2930×(R)950×(C)1700mm
Đặc trưng
Hoạt động của máy này được thực hiện bằng một loạt các động cơ servo bên trong máy dẫn động các thanh kết nối và linh kiện khác nhau. Nó sử dụng bộ điều chỉnh tốc độ vô cấp chuyển đổi tần số kỹ thuật số đa chức năng, công nghệ điều khiển lập trình PLC, nạp hộp tự động, đếm tự động, màn hình cảm ứng để đạt được giao diện người-máy, hút và rơi màng; Và nó có thể được kết nối với các dây chuyền sản xuất khác để sử dụng.
Ưu điểm của sản phẩm
|
Mục |
Người khác |
SED-480SWB-G |
| Thời gian thay khuôn | 2 giờ | 30 phút |
| Tuổi thọ của máy cắt phim | Phải mất 4-5 tháng để mài lưỡi dao | Không cần mài lưỡi dao trong hơn 2 năm |
| Tự động hóa kết nối | Cần lắp đặt kết nối palletizer riêng biệt | Kết nối băng tải trực tiếp |
| Giá đỡ lắp lưỡi cắt | Hỗ trợ cánh tay đơn loại nâng vít đơn | Hỗ trợ hai cánh tay, loại quay tay và nâng tự động |
| Hỗ trợ dưới da | Không có hoặc loại thổi đơn hướng dẫn | Áp dụng hệ thống dẫn hướng hai trạm hút lên xuống tiên tiến |
| Dễ dàng bảo trì | Cấu trúc nhỏ gọn và khó bảo trì | Không gian máy được tăng lên và mỗi bộ phận có khoảng cách bằng ngón tay mẹ. Việc bảo trì và khóa các bộ phận không liên quan đến việc tháo rời hoặc lắp ráp bất kỳ thành phần nào |
| Không gây hư hại cho vật tư tiêu hao | Không thể đóng gói vật tư tiêu hao nếu chúng cách ống giấy 2 mm | Bạn có thể đóng gói trực tiếp vật tư tiêu hao và lấy chúng ra khỏi ống giấy, điều này có thể tiết kiệm đáng kể chi phí trong thời gian dài |
| Khuôn để bàn | Loại cố định | Có thể vận hành trực tiếp bằng tay quay dạng ống lồng để tránh hộp có chiều dài không đều và có thể điều chỉnh trực tiếp để tiết kiệm chi phí khuôn. |
| Bảo vệ | Khi có sự cố hoặc hộp thẻ trong máy, công tắc dừng khẩn cấp phải được giữ xuống để dừng máy | Khi máy trục trặc hoặc bị kẹt, mô-đun sẽ tự động phát hiện, dừng và phát ra âm thanh báo động |
| An toàn vận hành | Không có vỏ bọc kín hoàn toàn | Có nắp đậy kín hoàn toàn để ngăn bụi và hư hỏng do người vận hành vô tình gây ra |
| Cấu hình | Thiết bị điện gia dụng thông thường | Các thiết bị điện chính là các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước |
| Hành động của máy | Động cơ bước đơn thông thường | Hoạt động của bốn động cơ servo |
| Thiết bị ép hộp | Không thể điều chỉnh | Kiểu tay quay có thể điều chỉnh kích thước |
| Dễ dàng kéo dao | Cố định (lưỡi phẳng) | Có thể điều chỉnh chiều dài và điều chỉnh theo chiều ngang (lưỡi hình bán nguyệt) |
|
Kích thước đóng gói |
280×180×90mm |
360×250×120mm |
|
Tốc độ |
10-25 hộp/phút |
35-60 hộp/phút |
Chú phổ biến: Máy đóng gói hộp trà nước hoa Full-atomatic Cellophane, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, bán buôn, giá cả, rẻ, giảm giá




